財務資訊
股票資訊
股利資訊
年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股東會日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
股利
| 除息交易日 | 盈餘配股 | 公積配股 | 公積配股 | 除權參考價(元) | ||
111 | 4.30 | 8/24/112 | 0 | 0 | - | - | 5/30/112 |
110 | 3.35 | 8/25/111 | 0 | 0 | - | - | 5/26/111 |
109 | 1.5 | 7/27/110 | 0 | 0 | - | - | 7/20/110 |
108 | 1 | 8/26/109 | 0 | 0 | - | - | 6/10/109 |
107 | 1.5 | 8/22/108 | 0 | 0 | - | - | 6/12/108 |
106 | 1.1 | 8/23/107 | 0 | 0 | - | - | 6/13/107 |
105 | 1 | 8/24/106 | 0 | 0 | - | - | 6/14/106 |
104 | 1 | 8/31/105 | 0 | 0 | - | - | 6/16/105 |
103 | 0.9 | 8/27/104 | 0 | 0 | - | - | 6/11/104 |
102 | 0.4 | 9/27/103 | 0 | 0 | - | - | 6/11/103 |
101 | 0.5 | 8/29/102 | 0 | 0 | - | - | 6/11/102 |
100 | 0.5 | 8/16/101 | 0 | 0 | - | - | 6/12/101 |
99 | 0.8 | 9/14/100 | 0 | 0 | - | - | 6/17/100 |
98 | 1 | 9/17/99 | 0 | 0 | - | - | 6/01/99 |
97 | 0.8 | 8/24/98 | 0.2 | 0 | 8/24/98 | 12.65 | 6/19/98 |
96 | 1 | 9/09/97 | 0.4 | 0 | 9/09/97 | 12.35 | 6/13/97 |
95 | 1.28 | 8/23/96 | 0.32 | 0 | 8/23/96 | 20.45 | 6/15/96 |
94 | 1.4 | 8/16/95 | 0.75 | 0 | 8/16/95 | 24.15 | 6/15/95 |
93 | 2.527 | 7/29/94 | 1.0108 | 0 | 7/29/94 | 33.4 | 6/14/94 |
92 | 2.5 | 7/23/93 | 1.5 | 0 | 7/23/93 | 40.90 | 6/15/93 |
91 | 4 | 8/20/92 | 0.5 | 0 | 8/20/92 | 63.50 | 6/6/92 |
股價資訊
請點選 公開資訊觀測站,連結後請於「公司代號」輸入本公司股票代號:6227 即可顯示。公開資訊觀測站
財務資訊
合併財務報告書
年份 | 季度 | 檔名 | 檔案下載 |
---|---|---|---|
112年 | 第三季 | (112Q3) | |
112年 | 第二季 | (112Q2) | |
112年 | 第一季 | (112Q1) | |
111年 | 第四季 | (111Q4) | |
111年 | 第三季 | (111Q3) | |
111年 | 第二季 | (111Q2) | |
111年 | 第一季 | (111Q1) | |
110年 | 第四季 | (110Q4) | |
110年 | 第三季 | (110Q3) | |
110年 | 第二季 | (110Q2) | |
110年 | 第一季 | (110Q1) | |
109年 | 第四季 | (109Q4) | |
109年 | 第三季 | (109Q3) | |
109年 | 第二季 | (109Q2) | |
109年 | 第一季 | (109Q1) | |
108年 | 第四季 | (108Q4) | |
108年 | 第三季 | (108Q3) | |
108年 | 第二季 | (108Q2) | |
108年 | 第一季 | (108Q1) | |
107年 | 第四季 | (107Q4) | |
107年 | 第三季 | (107Q3) | |
107年 | 第二季 | (107Q2) | |
107年 | 第一季 | (107Q1) | |
106年 | 第四季 | (106Q4) | |
106年 | 第三季 | (106Q3) | |
106年 | 第二季 | (106Q2) | |
106年 | 第一季 | (106Q1) |
個體財務報告書
營收資訊
重大訊息
請點選公開資訊觀測站,連結後請於「公司代號」輸入本公司股票代號:6227,並輸入欲查詢之年度及月份即可顯示。
投資人聯絡人
股東會資訊
主要股東名單
聯絡我們