公司治理
股價查詢
請連結至「台灣證券交易所」查詢:
請輸入公司代號【3528】
股權資訊
一、主要股東名單
單位:股;%
基準日:113 年 04 月 02 日
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
駿日股份有限公司 | 33,954,608 | 50.96% |
李瑞西 | 3,631,384 | 5.45% |
李瑞芳 | 2,529,591 | 3.80% |
凱瑞投資股份有限公司 | 1,335,378 | 2.00% |
杜斯嘉 | 1,086,256 | 1.63% |
珂瑞兄弟股份有限公司 | 801,250 | 1.20% |
楊正忠 | 555,000 | 0.83% |
元大商業銀行受託保管 世健科技有限公司專戶 | 498,169 | 0.75% |
鄭慧芳 | 417,285 | 0.63% |
財團法人中興工程顧問社 | 401,199 | 0.60% |
二、股權分散情形(普通股)
單位:股;%
基準日:113 年 04 月 02 日
持股分級 | 股東人數 | 持有股數 | 持股比率 |
1至999 | 1,623 | 230,385 | 0.35 |
1,000至5,000 | 3,007 | 5,851,913 | 8.78 |
5,001至10,000 | 384 | 2,816,354 | 4.23 |
10,001至15,000 | 154 | 1,902,403 | 2.86 |
15,001至20,000 | 74 | 1,334,362 | 2.00 |
20,001至30,000 | 65 | 1,642,432 | 2.46 |
30,001至40,000 | 25 | 876,559 | 1.32 |
40,001至50,000 | 19 | 870,349 | 1.31 |
50,001至100,000 | 34 | 2,244,976 | 3.37 |
100,001至200,000 | 13 | 1,792,955 | 2.69 |
200,001至400,000 | 7 | 1,853,158 | 2.78 |
400,001至600,000 | 4 | 1,871,653 | 2.81 |
600,001至800,000 | 0 | 0 | 0.00 |
800,001至1,000,000 | 1 | 801,250 | 1.20 |
1,000,001以上 | 5 | 42,537,217 | 63.84 |
合計 | 5,415 | 66,625,966 | 100.00 |
股東會
公司年報/歷年股利分派
重大訊息
投資人聯絡
若您有任何股務、投資相關事項問題,請逕洽:
1. 股務代理機構
2.投資人關係
法人說明會
標題 | 日期 |
---|---|
本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 | 2024-08-27 |
本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 | 2023-08-24 |
本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 | 2022-08-25 |
本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 | 2021-09-15 |
本公司受邀參加群益證券舉辦之法人說明會 | 2020-08-26 |
本公司受邀參加中信證券舉辦之法人說明會 | 2019-08-26 |
本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 | 2018-09-25 |
本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 | 2017-08-15 |
本公司受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 | 2016-08-17 |
安馳科技上市前法人說明會 | 2016-06-15 |
Links
加入安馳社群,獲得即時技術支援
相關網站
安馳科技ADI專屬網站 | ANStekADI.com
安馳科技入口網站 | Linktree
©Copyright 2024 Macnica Anstek Inc.