公司治理
企業社會責任
推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
---|---|---|---|---|
是 | 否 | 摘要說明 | ||
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構,且設置推動永續發展專(兼)職單位,並由董事會授權高階管理階層處理,及董事會督導情形? (上市櫃公司應填報執行情形,非屬遵循或解釋。) | V | 本公司雖未建立推動永續發展專(兼)職單位,但相關部門皆依其職責辦理相關事宜。 | 尚無重大差異 | |
二、公司是否依重大性原則,進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估,並訂定相關風險管理政策或策略?(註2) (上市櫃公司應填報執行情形,非屬遵循或解釋。) | V | 本公司為電子通路商,主營電子零組件之買賣,並無涉及製造生產,因其行業特性之故並無環境污染之虞,惟本公司仍關注全球風險趨勢以降低營運衝擊,並檢視及整合橫向資源價值,積極與國際接軌,兼顧質與量之多元管道,以提升企業社會責任之管理效率及符合利害關係人對公司治理、環境保護與社會關懷的期待。 | 尚無重大差異 | |
三、環境議題 | ||||
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度? | V | 本公司為電子通路業,並無環境污染之情事,未來擬依照法令訂定適 當之管理制度。 | 尚無重大差異 | |
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料? | V | 本公司致力於以電子化之方式協助客戶或供應商節省核對訂單、出貨 單之時間及人力,並節省大量列印文件、實體發票之需求,以愛護地球之資源。 | 尚無重大差異 | |
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會,並採取相關之因應措施? | V | 本公司為電子通路業,氣候變遷對本公司營運活動無影響,惟本公司 致力無紙化作業並使用省電燈具,以節能減碳。 | 尚無重大差異 | |
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量,並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策? | V | 本公司為電子通路業,未有需統計溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量之情事,故未訂定相關管理之政策。 | 尚無重大差異 | |
四、社會議題 | ||||
(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約,制定相關之管理政策與程序? | V | 本公司遵守相關勞動法規及尊重國際公認基本勞動人權原則,相關員 工任免、薪酬等均依照本公司相關作業辦法,以保障員工基本權益。 | 尚無重大差異 | |
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬? | V | 員工福利措施 本公司設置職工福利委員會,為同仁規劃並提供各項福利,例如,員工旅遊補助、教育訓練補助、生日禮券、結婚津貼、生育津貼、喪葬津貼、下午茶、慶生會及聖誕派隊等各項津貼補助及團康活動,另尚有提供同仁每年一次免費健康檢查等福利。 本公司除固定週休二日外,並比照勞動基準法規定,提供繼續工作滿一定期間之同仁特別休假天數。如同仁遇有需一段較長休假時間之情形,例如,育嬰、重大傷病、重大變故等,亦能申請留職停薪,以兼顧家庭照顧之需要。 職場性別平權 為提供員工更友善的工作環境和職涯發展,本公司除重視管理職性別比、管理階層平均薪資性別比、全員平均薪資性別比等外,尚有完善哺(集)乳室設備、育嬰假、托兒措施及其他友善孕育措施等。 經營績效反映於員工薪酬 依本公司章程第23條,本公司年度如有獲利,應提撥7.5% ~ 11.5%為員工酬勞,但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依比例提撥員工酬勞。 | 尚無重大差異 | |
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育? | V | 公司所屬產業並無設置工廠,而本公司營運所需之大型電腦設備安置於本公司機房,由專人隨時控管之,且所處大樓亦不定期舉辦消防演練,應可確保工作環境之安全。此外,本公司定期辦理員工健康檢查並對員工實施安全與健康教育。 | 尚無重大差異 | |
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫? | V | 本公司未實際建立員工職涯能力發展培訓計畫,惟本公司提供進修補助,且不定期委請專業教育訓練機構進行員工教育訓練。 | 尚無重大差異 | |
(五)針對產品與服務之顧客健康與安 全、客戶隱私、行銷及標示等議 題,公司是否遵循相關法規及國際準則,並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序? | V | 本公司依照相關法規及國際準則,提供產品與服務之行銷及標示並於本公司官網-利害關係人專區提供申訴管道,詳下列網址:https://www2.macnica.com/apac/anstek/zh_tw/investors/stake-holders/employee-relations/ | 尚無重大差異 | |
(六)公司是否訂定供應商管理政策,要 求供應商在環保、職業安全衛生或 勞動人權等議題遵循相關規範,及 其實施情形? | V | 本公司與供應商來往前,均依照公司內部供應商管理機制評估供應商是否合格;與主要供應商簽定之契約亦包含對環境與社會有顯著影響時,得隨時終止或解除契約之條款。 | 尚無重大差異 | |
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引,編製永續報告書等揭露司非財務資訊之報告書?前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見? | V | 本公司尚未編製永續報告書,未來將視情況考量是否編製該報告書。 | 尚無重大差異 | |
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形:本公司已訂定永續發展實務守則,目前本公司積極朝守則所訂方向進行。 | ||||
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊:本公司深信企業對國家社會責任之影響,除不定期捐助弱勢團體、提供殘障人士就業機會並努力經營本業,提供員工穩定及優質之就業環境,為公司股東及相關利害關係人謀取最大福利,本公司將本著「取之於社會,用之於社會」的精神,日後將積極參與社會慈善活動及對社會弱勢團體之贊助活動,並且在從事企業經營之同時,積極實踐企業社會責任,以符合平衡環境、社會及公司治理發展之國際趨勢。 |
註 1:
執行情形如勾選「是」,請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形;執行情形如勾選「否」,請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因,並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。但有關推動項目一及二,上市上櫃公司應敘明永續發展之治理及督導架構,包含但不限於管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。另敘明公司對營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險管理政策或策略,及其評估情形。
註 2:
重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。
Links
加入安馳社群,獲得即時技術支援
相關網站
安馳科技ADI專屬網站 | ANStekADI.com
安馳科技入口網站 | Linktree
©Copyright 2024 Macnica Anstek Inc.